2019/01/16 のランキング(敬称略)

WP が 210以上の方のランキング。

#すみません、絵文字的なニックネームが化けてます。

 

Rank id nickname WP LP status Q A V
1 120001599 あずまひろひこ 223604.099 131.258182 NORMAL 419 4471 4370
2 120001431 Temjin 150080.604 28.465206 NORMAL 121 2260 3808
3 120001052 マジパン 135785.644 117.564953 NORMAL 80 1493 4398
4 120001024 れるる 127004.915 163.960725 NORMAL 48 6089 3634
5 120001030 米良 炊 123156.028 21.184687 NORMAL 178 2524 4191
6 120000729 リプコフスカヤ 119556.074 205.219572 NORMAL 56 3236 4200
7 120001421 こるね 112061.377 153.346991 NORMAL 63 3212 4013
8 120001243 a-kuma3 93725.556 123.624726 NORMAL 27 1339 988
9 120000984 MASAYAN 90969.761 8.096692 NORMAL 112 832 1752
10 120001336 Ken 88560.836 133.891064 NORMAL 102 1772 4577
11 120001063 XY 72776.215 36.678412 NORMAL 105 823 2909
12 120001066 ZAP 64018.853 89.141130 NORMAL 89 2664 4142
13 120000439 u 60402.408 46.031169 NORMAL 94 912 3633
14 120001700 S.J. 59411.823 26.113498 NORMAL 204 1705 3749
15 120001559 あたたらた 55527.128 27.224236 NORMAL 153 1743 2948
16 120002270 アッシュ 53546.843 28.682091 NORMAL 52 1191 1995
17 120001655 yuya0201 52395.494 4.858944 NORMAL 59 285 383
18 120003298 しもん 45163.093 1.616604 NORMAL 52 742 1381
19 120001975 Sabanomiso 43943.834 59.369008 NORMAL 71 1025 1735
20 120002275 taka 43939.517 11.402908 NORMAL 38 1861 2797
21 120001396 夜空に咲く花 43840.094 9.933969 NORMAL 103 106 2522
22 120002389 Yoshiwo 39222.584 125.067727 NORMAL 27 3106 2689
23 120002394 Shingen 38609.391 23.168560 NORMAL 31 97 363
24 120002554 kandam 38589.075 16.334302 NORMAL 37 1983 2362
25 120002485 目薬 38483.051 33.966654 NORMAL 52 547 1236
26 120000450 アイティーヘルプ株式会社 34881.752 20.385857 NORMAL 23 645 759
27 120002075 うぃず坊 32679.454 6.960621 NORMAL 240 857 1094
28 120002133 まつ 29886.021 24.758502 NORMAL 74 136 2954
29 120002869 29710.159 46.139052 NORMAL 28 2087 2654
30 120002155 でめきん 28330.676 36.624828 NORMAL 23 1660 1531
31 120003021 mika 27384.939 22.044131 NORMAL 17 33 253
32 120002396 spade?? 27338.067 31.348445 NORMAL 91 1748 2091
33 120001140 あらど 26747.525 56.289194 NORMAL 19 1230 3302
34 120003304 おーちゃん 25561.185 22.408016 NORMAL 104 1612 1176
35 120001364 TAKA 25505.658 1.942701 NORMAL 41 253 2048
36 120003716 マーズ 24294.253 55.880451 NORMAL 33 1989 1380
37 120001521 ひできち 24208.055 0.730600 NORMAL 52 212 2355
38 120001007 へデン@Wiz ball職人 23935.670 42.730958 NORMAL 45 655 875
39 120002688 ぽんぽこ 23874.435 40.884955 NORMAL 36 844 2402
40 120001407 しゅんくん 22685.927 20.146707 NORMAL 125 335 531
41 120003224 TED 21922.810 3.251679 NORMAL 356 50 1993
42 120001119 トンパ【毎日1pick分の質問を投稿】 21481.922 24.846187 NORMAL 80 461 2292
43 120001736 白物家電ブログ 21341.334 19.463642 NORMAL 32 294 358
44 120002068 routa 21273.362 51.077285 NORMAL 64 2068 2815
45 120002831 マァシュ 20570.882 1.336792 NORMAL 19 433 1264
46 120002268 ゆーま 19359.317 21.056966 NORMAL 76 783 1716
47 120001229 アキラ 19293.290 41.638382 NORMAL 82 1096 2170
48 120001424 カリカリベーコン 18338.502 32.541245 NORMAL 95 696 1365
49 120001480 DKD259 18203.017 33.204052 NORMAL 55 459 3032
50 120001331 ロビーバ 18072.016 27.766183 NORMAL 193 778 3452
51 120002876 milyスポーツ 17999.157 28.099048 NORMAL 80 117 319
52 120002195 たむたむ 16888.207 24.157443 NORMAL 46 134 551
53 120001742 ラッキー 16544.780 28.255003 NORMAL 105 1444 2779
54 120003237 ろろあも 15671.493 23.076299 NORMAL 43 743 1385
55 120002739 食べるの大好き 15663.058 2.193379 NORMAL 62 1303 1410
56 120002881 5sイネ 15640.388 19.516189 NORMAL 95 110 273
57 120015701 たろう 15480.728 9.530869 NORMAL 97 695 1057
58 120003027 あっ! 15446.206 2.027616 NORMAL 120 1217 2076
59 120002097 Unknown 15398.791 0.000000 BAN 0 0 0
60 120000985 はるか 15311.601 1.485262 NORMAL 23 72 446
61 120001035 イーサ農園 15131.550 21.937661 NORMAL 22 93 236
62 120003120 梅干さない 14494.978 42.849148 NORMAL 17 420 1178
63 120002887 祝??25th 14116.994 42.503981 NORMAL 11 370 942
64 120002410 Kyama 13933.945 21.462405 NORMAL 6 27 41
65 120003409 パンナコッタ 13846.404 5.736893 NORMAL 17 116 1378
66 120002754 toshi 13638.486 30.079759 NORMAL 30 2191 2299
67 120001192 PoWoWoW 13078.866 41.691581 NORMAL 15 1124 363
68 120000992 黒岩直貴 12854.251 19.641337 NORMAL 55 302 1215
69 120001777 Shogouki 12813.476 21.911248 NORMAL 43 643 2127
70 120002533 あびんこ 12296.718 4.340978 NORMAL 13 83 1517
71 120001467 レイチェル 12270.612 5.100244 NORMAL 9 59 369
72 120001042 sin 12225.112 0.961333 NORMAL 40 340 318
73 120002768 tosiとっしー 12065.511 15.323673 NORMAL 97 114 318
74 120010213 たった 11592.997 28.875455 NORMAL 28 1020 1282
75 120002066 you 11463.043 5.136104 NORMAL 67 380 1955
76 120002717 ミート 11249.291 6.361631 NORMAL 10 30 38
77 120003052 M.S. 10884.428 0.871384 NORMAL 20 663 1124
78 120002054 Unknown 10811.411 0.000000 BAN 0 0 0
79 120001144 ダオ@クリプト飯 10777.399 27.992635 NORMAL 18 165 1385
80 120015460 Tsubasa 10728.099 21.791855 NORMAL 25 674 592
81 120002933 huuu 10619.021 16.393549 NORMAL 38 446 1384
82 120003384 takurou(キュアウイズボール) 10608.712 11.121247 NORMAL 222 1296 1766
83 120001325 富岡荒迫 10359.781 29.780497 NORMAL 80 660 2975
84 120001250 足つぼ 10294.328 0.380241 NORMAL 56 105 1748
85 120001843 遠山桂 10247.682 33.871738 NORMAL 16 112 802
86 120001102 bose 10121.343 28.493677 NORMAL 16 641 1493
87 120002094 セルティ 10012.049 19.987260 NORMAL 46 1157 2429
88 120002353 えとうとお 9999.960 13.996175 NORMAL 27 265 381
89 120001969 マイクネon 9871.651 18.988708 NORMAL 77 178 386
90 120003135 パエリア 9709.597 1.436734 NORMAL 278 235 511
91 120003376 Takumi 9697.709 0.582073 NORMAL 59 144 1658
92 120001640 珍道中 9600.001 26.237633 NORMAL 24 1185 930
93 120001009 たろう太郎 9531.309 41.297269 NORMAL 94 743 2932
94 120005979 だいちゃん 9440.021 0.329349 NORMAL 310 20 1265
95 120002509 wata-pom 9358.318 2.153329 NORMAL 33 230 1613
96 120001383 チャースケ 9271.891 21.748197 NORMAL 22 683 1199
97 120001029 浅田哲 9238.240 31.841859 NORMAL 50 356 1674
98 120002988 らぷたー 9057.021 23.002909 NORMAL 124 841 1534
99 120015896 テロウ 8931.063 11.469355 NORMAL 24 1193 601
100 120015448 ray- 8767.597 1.800321 NORMAL 28 87 175
101 120015407 uni 8763.822 13.387660 NORMAL 5 463 913
102 120002691 Hayata 8699.089 24.547553 NORMAL 39 105 908
103 120004633 M 8467.136 21.940525 NORMAL 39 1953 1277
104 120001623 LINE TOWN 8263.261 15.549187 NORMAL 25 473 1482
105 120002139 すずか 8134.154 26.571677 NORMAL 78 294 2420
106 120002670 かつーーん 8123.049 15.682694 NORMAL 54 491 1619
107 120002282 wata 8067.559 3.531862 NORMAL 24 56 256
108 120002678 RYO 7895.068 21.920396 NORMAL 7 407 604
109 120002428 ビッグリアンダーレボリューション 7885.167 24.500358 NORMAL 60 97 341
110 120003074 k 7802.292 11.628773 NORMAL 13 75 423
111 120000430 川崎さちえ 7703.537 51.338941 NORMAL 14 1884 665
112 120002532 てこな 7580.877 32.462491 NORMAL 12 110 1465
113 120001429 ひで 7407.760 30.525283 NORMAL 22 480 1824
114 120002364 ahiloloboy 7354.273 13.353294 NORMAL 12 23 299
115 120002751 コドモ 7304.432 20.707316 NORMAL 38 749 641
116 120002028 しまりす 7261.608 7.022256 NORMAL 63 648 1423
117 120001280 neko-cat 7233.362 32.820333 NORMAL 7 904 2702
118 120002551 R-seminar 7201.383 16.861613 NORMAL 24 339 1120
119 120002478 ろえ 7167.099 1.881491 NORMAL 80 1678 2544
120 120002777 yuki 7139.669 8.907400 NORMAL 42 1644 2545
121 120002571 コウ 7068.398 0.936377 NORMAL 14 88 1077
122 120003287 さらを 7040.196 21.782981 NORMAL 10 409 516
123 120001388 ライミ 7011.285 17.771912 NORMAL 48 162 779
124 120002435 えみ 6911.681 7.486450 NORMAL 61 113 368
125 120002836 はここ 6866.616 22.584461 NORMAL 16 83 1186
126 120003147 myu 6762.196 35.829598 NORMAL 21 1127 2213
127 120005538 ともちゃん 6669.329 26.266042 NORMAL 27 987 764
128 120002045 Mr.Water 6666.455 20.401254 NORMAL 87 324 293
129 120001549 つぇるん 6572.940 27.950438 NORMAL 127 421 1567
130 120002823 TAVI 6526.854 22.623051 NORMAL 11 183 1575
131 120008876 し ょ う へ い 6465.810 6.081023 NORMAL 39 643 995
132 120000766 頭髪キャラメル 6390.791 27.808779 NORMAL 26 872 635
133 120001612 TK 6372.940 11.478383 NORMAL 15 488 1022
134 120001691 山田 6359.745 20.184219 NORMAL 137 412 1683
135 120002269 かかか 6349.948 20.495663 NORMAL 2 20 6
136 120003014 コバタケ 6342.791 2.990614 NORMAL 11 347 512
137 120009153 カフェイン 6303.683 3.821150 NORMAL 88 273 454
138 120002388 Daichan99 6256.186 8.804493 NORMAL 9 21 53
139 120002819 シドニー 6196.760 24.802473 NORMAL 14 321 1299
140 120001600 manabe 6108.834 27.959129 NORMAL 15 277 459
141 120004358 5795.073 0.880121 NORMAL 154 308 1025
142 120002312 kaz 5759.262 2.021647 NORMAL 6 90 640
143 120001278 KY 5690.271 32.073161 NORMAL 11 393 342
144 120001253 小松菜奈 5638.433 4.726179 NORMAL 131 277 525
145 120003049 テルバトフ 5528.317 2.241083 NORMAL 18 73 581
146 120002048 孤高のぴかちゅう 5524.069 0.531002 NORMAL 76 191 495
147 120002706 Kota 5498.888 18.580592 NORMAL 6 39 273
148 120003683 はま 5476.360 9.815524 NORMAL 28 1165 972
149 120003085 りゅー。 5384.905 11.150893 NORMAL 24 202 426
150 120004562 あいばたくや 5094.355 0.074078 NORMAL 108 452 1306
151 120002560 まつお 5069.754 20.104272 NORMAL 4 150 209
152 120002058 コンデンサ 5028.249 0.035897 NORMAL 23 10 266
153 120002067 てっっぺー 4987.210 6.393857 NORMAL 54 36 321
154 120001006 美術5 4937.811 4.217546 NORMAL 32 100 409
155 120002437 Gal 4654.935 10.407356 NORMAL 3 42 546
156 120002291 ゆみ 4649.535 21.967411 NORMAL 22 448 1176
157 120003151 はまよこ 4627.468 33.078744 NORMAL 6 423 591
158 120005034 pipi 4610.159 14.059199 NORMAL 53 985 962
159 120002105 神官ジュジュ 4541.726 22.151136 NORMAL 48 884 1893
160 120004579 めたコッピー 4499.709 5.576907 NORMAL 16 664 728
161 120002366 にんじん 4456.259 7.046176 NORMAL 4 15 0
162 120000085 新井春華 4443.162 13.575008 NORMAL 94 156 109
163 120001913 zoomer 4315.815 25.800765 NORMAL 10 168 1569
164 120000415 ドラキン 4286.788 20.169835 NORMAL 8 224 225
165 120000186 宮野佳祐 4283.011 7.294980 NORMAL 64 97 60
166 120015518 スルメ 4253.611 16.823427 NORMAL 33 867 1143
167 120001070 mischoice 4240.749 11.416276 NORMAL 7 153 60
168 120002581 はっさく 4202.671 2.874652 NORMAL 35 182 634
169 120000029 森紗菜 4189.467 7.156995 NORMAL 67 150 150
170 120015972 ゆう 4179.419 6.131769 NORMAL 16 263 570
171 120000076 坂元愛華 4155.916 14.780252 NORMAL 112 128 106
172 120000130 依田由子 4144.285 12.756557 NORMAL 74 110 47
173 120000030 白石春奈 4137.377 19.839019 NORMAL 80 145 150
174 120000150 保坂悠花 4134.737 16.261509 NORMAL 104 121 35
175 120003333 なおと 4107.453 17.758603 NORMAL 7 452 1558
176 120000204 田淵清信 4103.195 6.721671 NORMAL 58 104 101
177 120002558 おし天 4101.217 23.062121 NORMAL 39 471 146
178 120015893 ゼビウス 4093.473 6.568729 NORMAL 22 1212 833
179 120000250 三橋一憲 4083.209 7.046553 NORMAL 60 121 55
180 120001165 8810 4080.784 24.536224 NORMAL 54 155 1770
181 120002721 Milie 4048.540 26.925344 NORMAL 8 415 1087
182 120000229 大島一弘 4015.956 7.545470 NORMAL 70 104 104
183 120015400 K 4012.242 3.162911 NORMAL 8 311 252
184 120016226 坂本愛子 3989.836 5.713933 NORMAL 26 178 305
185 120002955 うに子 3965.621 1.254273 NORMAL 3 10 93
186 120009717 真澄 3895.900 13.363763 NORMAL 2 1001 907
187 120001373 maron 3822.135 24.403403 NORMAL 28 412 1664
188 120006020 きりしまくん 3819.572 7.214187 NORMAL 76 604 1397
189 120000166 小菅沙樹 3801.469 11.851975 NORMAL 73 137 31
190 120000102 落合由梨 3778.507 8.395324 NORMAL 104 96 62
191 120001198 ? Aimai? 3770.561 23.348051 NORMAL 37 239 189
192 120002662 かかめめさん 3743.511 22.860964 NORMAL 94 1233 2277
193 120002743 コーサン 3742.719 22.746714 NORMAL 48 1239 1722
194 120016005 神summer 3728.874 8.764966 NORMAL 52 361 560
195 120003380 みっちぃ 3726.554 12.398668 NORMAL 3 615 984
196 120000093 氏家由香 3716.861 8.229174 NORMAL 64 110 107
197 120009054 どら 3679.245 10.103059 NORMAL 0 850 1004
198 120015880 ちぃちゃん 3660.850 0.400414 NORMAL 43 229 864
199 120015401 Ma-yan 3623.308 10.599979 NORMAL 28 545 1090
200 120001625 ?? 3607.792 22.635255 NORMAL 14 180 379
201 120001110 ワイズ 3588.659 3.005670 NORMAL 3 71 68
202 120000077 赤木沙良 3576.887 18.667249 NORMAL 101 84 109
203 120002065 えーす/ace 3552.412 17.988380 NORMAL 52 162 552
204 120003042 ますずしUMA 3529.711 15.720477 NORMAL 2 665 726
205 120000152 ことりちゃん(・8・) 3525.321 15.221943 NORMAL 49 80 31
206 120000209 五十嵐芳人 3512.557 7.550475 NORMAL 47 98 103
207 120000147 ▽クロエ▲ 3509.810 15.124495 NORMAL 58 92 29
208 120004831 わたし 3462.003 12.494856 NORMAL 26 1298 1100
209 120000131 とあるメガネのアーティスト 3460.264 12.615384 NORMAL 33 88 31
210 120000194 AKABOOM★ 3450.164 11.040938 NORMAL 24 76 55
211 120002398 jin 3440.829 23.919937 NORMAL 9 697 2081
212 120002038 ケンマス 3416.475 0.425285 NORMAL 38 393 804
213 120000208 うどんが大好き 3415.842 13.542521 NORMAL 28 81 96
214 120015772 本家紅蓮華 3405.946 2.037779 NORMAL 168 42 342
215 120000214 長崎知治 3394.859 5.924955 NORMAL 89 69 47
216 120002374 kunseishi 3394.332 11.815117 NORMAL 19 237 317
217 120015887 篠村 3393.747 0.454221 NORMAL 76 717 751
218 120000023 ポコ?もも 3317.898 6.312108 NORMAL 88 86 147
219 120000154 金山昭子 3311.818 11.444603 NORMAL 74 107 31
220 120000220 谷忠男 3301.826 7.392295 NORMAL 73 87 69
221 120015492 ひなたぼっこ 3258.521 11.700627 NORMAL 16 311 974
222 120000126 もふもふ☆彡なな 3243.376 14.360034 NORMAL 55 100 72
223 120000089 ゆうママ 3199.335 15.329941 NORMAL 49 138 103
224 120000101 柳原淳子 3182.557 14.784100 NORMAL 120 88 87
225 120015873 ふぃじ 3163.735 0.263438 NORMAL 49 604 246
226 120000132 (*^^)vIIIv(^^*) 3161.605 12.284732 NORMAL 31 91 29
227 120001607 おーお 3145.290 24.325978 NORMAL 0 212 1396
228 120000127 体育会系理系女子 3145.185 15.294040 NORMAL 33 92 81
229 120000137 めぐたん? 3120.471 13.765113 NORMAL 57 57 32
230 120003182 しもしも 3112.983 18.863776 NORMAL 12 505 361
231 120015379 fu-ma 3095.376 4.319148 NORMAL 73 761 1027
232 120015451 ru-ku 3088.483 1.706874 NORMAL 17 38 463
233 120001957 中野浩太郎 3087.699 29.793294 NORMAL 0 669 475
234 120000021 まこchan 3074.053 12.091129 NORMAL 83 71 157
235 120000042 小暮由香里 3072.724 12.111024 NORMAL 86 84 97
236 120000113 おもしろい恋人 3068.221 13.687714 NORMAL 41 86 32
237 120000155 のんたん 3067.577 16.217741 NORMAL 66 77 29
238 120000257 立石美奈 3065.164 11.675701 NORMAL 70 88 49
239 120000252 平松咲季 3063.984 5.540442 NORMAL 70 100 49
240 120000205 角田五郎 3062.554 6.595174 NORMAL 53 77 107
241 120000142 ◎あちゅ子姫◎ 3058.906 14.148076 NORMAL 71 70 29
242 120000261 いやしんごろう 3028.071 4.101742 NORMAL 34 86 50
243 120015726 ぽっけ 3023.710 10.730546 NORMAL 41 1189 1024
244 120000146 ゆきほ* 3023.001 6.980406 NORMAL 58 86 28
245 120002835 みー 3020.589 11.705637 NORMAL 11 640 565
246 120000144 沢田果音 3020.189 19.144926 NORMAL 118 93 29
247 120000028 ふぅーちゅん 3007.286 18.156750 NORMAL 90 108 145
248 120000167 ふわんふらん 2994.669 6.504326 NORMAL 37 96 29
249 120000141 【chan桃】 2990.447 6.459271 NORMAL 69 73 29
250 120000133 凛?girl 2987.405 11.514671 NORMAL 54 59 30
251 120000974 kiyosui 2982.906 25.719174 NORMAL 58 276 791
252 120000173 山野晴夫 2969.990 4.417098 NORMAL 63 64 63
253 120000159 みなしょーΨ 2955.865 13.472340 NORMAL 42 99 33
254 120000174 矢部義明 2922.394 6.896357 NORMAL 73 83 51
255 120000121 富田葉菜 2905.203 6.919183 NORMAL 75 81 61
256 120000156 川井愛花 2900.559 6.954919 NORMAL 92 131 31
257 120000221 本田武志 2897.058 6.402732 NORMAL 86 91 100
258 120000082 えんくみ 2876.234 18.040626 NORMAL 63 111 100
259 120002037 SAKANA 2868.576 32.450862 NORMAL 7 126 1113
260 120000019 なぁなぁ~ 2867.505 12.994470 NORMAL 79 66 157
261 120000100 私女の子 2867.196 11.491286 NORMAL 49 69 102
262 120015926 マツノウチ 2855.144 1.817764 NORMAL 69 430 189
263 120000165 花っ子*。- 2841.271 6.872878 NORMAL 57 123 30
264 120000026 はっっかレモン 2840.114 7.338272 NORMAL 75 132 147
265 120001558 sayusoft 2832.451 18.574986 NORMAL 250 120 788
266 120000045 もゆみんのお庭 2832.436 5.888859 NORMAL 45 94 110
267 120000018 あチャミ? 2832.181 12.856283 NORMAL 88 68 149
268 120001654 2827.212 9.604761 NORMAL 32 132 328
269 120015595 2819.469 4.858336 NORMAL 19 307 758
270 120001342 イトフグ 2818.214 28.164253 NORMAL 6 272 1615
271 120000017 でっかぷりん 2814.797 18.444185 NORMAL 97 109 148
272 120000251 ラブリー愛美 2800.482 6.769686 NORMAL 35 84 50
273 120000563 ゆみ 2788.974 34.217287 NORMAL 2 561 1639
274 120000086 みっつーり 2781.746 14.855415 NORMAL 55 120 102
275 120000153 金子陽香 2772.326 7.268392 NORMAL 93 90 31
276 120000125 IT家電すきなんや 2772.285 11.900322 NORMAL 39 80 79
277 120000013 加藤勝昭 2761.007 6.261481 NORMAL 63 93 153
278 120000262 コインランドリー 2760.940 5.347455 NORMAL 33 77 47
279 120000112 山村三枝子 2754.639 7.290762 NORMAL 50 122 28
280 120000260 ゆーこゆー 2747.405 5.272410 NORMAL 38 63 47
281 120000148 ふわふわとさくら 2745.484 5.189022 NORMAL 70 74 29
282 120000303 村松美和 2744.457 18.493055 NORMAL 59 136 119
283 120000185 悠っし 2736.393 11.334813 NORMAL 40 59 66
284 120000241 NINJA焼き鳥 2723.191 5.734677 NORMAL 30 69 82
285 120003251 りんご 2720.680 22.208004 NORMAL 60 399 580
286 120000253 ゆみっちゃん 2718.274 14.362759 NORMAL 39 102 46
287 120000020 なぉはっぴー 2714.461 6.192798 NORMAL 91 73 155
288 120000151 なちゅり 2708.312 13.357165 NORMAL 55 99 31
289 120000249 ヤハンハン 2708.129 4.703521 NORMAL 26 58 44
290 120000105 中林羽奈 2703.838 13.779083 NORMAL 77 97 30
291 120000075 はにゅう 2702.876 13.757805 NORMAL 55 80 111
292 120009706 いがっちさん改 2699.632 10.959763 NORMAL 33 578 692
293 120007977 あかんたれ 2696.958 7.381254 NORMAL 16 343 1195
294 120001446 すいみん 2689.428 8.014549 NORMAL 8 74 188
295 120000095 やちぇ 2687.895 11.264135 NORMAL 54 67 109
296 120000063 五十嵐 2685.288 4.192259 NORMAL 35 91 122
297 120000134 おもちにきなこ 2683.826 13.250515 NORMAL 61 53 30
298 120000171 「loveチョコ」 2681.749 3.676699 NORMAL 48 75 59
299 120000129 LoveKitchen 2670.965 13.338711 NORMAL 31 80 66
300 120000025 はちみちゅ梅酒 2670.870 14.740126 NORMAL 74 85 160
301 120007162 たか 2668.961 2.710171 NORMAL 14 84 390
302 120003326 ANDY 2658.587 6.333099 NORMAL 23 292 431
303 120006304 pointpoint 2658.472 10.313485 NORMAL 8 809 535
304 120000203 谷口敬 2653.873 6.210970 NORMAL 59 80 104
305 120000476 山本 2653.058 0.257607 NORMAL 7 86 633
306 120000097 たなたな 2646.471 13.780460 NORMAL 60 71 114
307 120000111 moegon 2644.812 13.758337 NORMAL 57 113 29
308 120000193 小堀好夫 2643.394 5.203948 NORMAL 58 63 65
309 120000124 ScienceSwing 2639.872 12.758020 NORMAL 34 90 69
310 120003355 まるぼ~ず 2639.148 14.041855 NORMAL 12 421 1054
311 120000219 堀田安弘 2626.763 6.131928 NORMAL 79 68 46
312 120011101 kohei nakashima 2626.204 3.054011 NORMAL 32 236 945
313 120002419 ☆マサ★ 2616.713 3.833062 NORMAL 4 36 1002
314 120001598 Fランク 2614.951 25.464315 NORMAL 63 116 1008
315 120010966 みつば 2605.323 11.495334 NORMAL 2 363 616
316 120002530 ころん 2605.032 21.793628 NORMAL 1 30 398
317 120010307 まさ 2598.021 4.003047 NORMAL 12 222 318
318 120000016 空へ~♪ 2588.564 11.628205 NORMAL 94 35 146
319 120000090 鹿島倫子 2579.608 15.762403 NORMAL 61 99 97
320 120002704 ぴーこん 2557.074 30.348529 NORMAL 13 246 509
321 120001836 KachiKochi 2543.989 20.018185 NORMAL 10 46 1583
322 120000074 サエコ 2538.220 11.575757 NORMAL 66 48 106
323 120003276 照屋 シュウタ 2535.293 15.830864 NORMAL 18 326 601
324 120001896 CoinEx非公式 2524.181 18.856086 NORMAL 33 37 501
325 120000001 ところテン! 2516.278 13.584040 NORMAL 59 30 102
326 120000233 ポンdeリンスー 2514.745 2.968773 NORMAL 37 57 101
327 120000138 cosmetic girl 2499.177 12.632000 NORMAL 41 47 31
328 120000283 チャッキーナ 2495.164 6.574173 NORMAL 37 98 76
329 120000073 1215hiroko 2489.504 10.976776 NORMAL 66 56 112
330 120000027 ぽにゃにゃーん 2487.543 13.493358 NORMAL 71 98 151
331 120000157 Mary*May 2484.419 5.994389 NORMAL 45 76 30
332 120000043 荒木結花 2474.924 19.736166 NORMAL 57 133 102
333 120015904 巌生 2472.872 3.092416 NORMAL 29 812 644
334 120002473 しょたろ 2462.944 19.425535 NORMAL 6 158 1512
335 120000232 口癖はちぃッ! 2462.861 12.086548 NORMAL 40 56 94
336 120000078 ななせ 2443.919 13.488587 NORMAL 76 80 112
337 120000198 田中実 2431.987 6.447673 NORMAL 64 68 58
338 120015881 TAKA 2428.472 5.018171 NORMAL 4 428 680
339 120008229 ひろ 2426.781 1.869924 NORMAL 30 120 942
340 120000007 青山秀之 2414.571 12.909757 NORMAL 93 54 166
341 120000254 やーたん 2403.856 6.905896 NORMAL 45 88 47
342 120015853 歌い手好きの人間 2402.028 5.017549 NORMAL 28 280 329
343 120000263 POPマジック 2377.448 10.474481 NORMAL 30 84 52
344 120015868 omochi 2375.637 7.300023 NORMAL 11 228 694
345 120003356 Blue 2370.375 14.798812 NORMAL 13 301 788
346 120015703 かず 2368.905 2.367376 NORMAL 67 152 955
347 120000091 あつ姉 2367.359 14.424689 NORMAL 49 113 106
348 120000258 亀田理桜 2364.109 14.034233 NORMAL 58 91 49
349 120001247 Maron 2353.153 3.046488 NORMAL 6 84 786
350 120000081 明日菜 2350.231 19.078581 NORMAL 91 131 112
351 120000118 ログ梨(・∀・) 2345.405 18.483198 NORMAL 60 77 28
352 120000116 ハムカツレーズンパン 2345.095 12.390714 NORMAL 36 80 28
353 120000351 大崎恒男 2341.468 12.549494 NORMAL 36 120 81
354 120001722 makibaou 2332.834 18.730813 NORMAL 38 79 1057
355 120002703 aoao 2332.685 2.003582 NORMAL 2 26 73
356 120002445 yokkn 2324.152 19.610573 NORMAL 35 527 350
357 120000149 Erieee☆ 2319.487 13.420334 NORMAL 60 71 28
358 120001195 べーやん 2315.314 20.899614 NORMAL 8 196 66
359 120000094 バボボボ 2313.543 14.489046 NORMAL 41 76 103
360 120000024 ハイチュ~ 2312.641 10.304621 NORMAL 77 70 149
361 120000200 石川靖彦 2312.629 11.950744 NORMAL 57 61 79
362 120008588 なる 2308.529 4.187285 NORMAL 367 178 1388
363 120004498 りん 2307.099 5.019185 NORMAL 5 253 193
364 120000281 マリーandワール 2303.285 6.862285 NORMAL 49 99 90
365 120000247 ものメーカー 2302.912 3.327723 NORMAL 29 50 41
366 120000276 エスパー緑 2302.637 11.899605 NORMAL 35 77 46
367 120001466 木原直哉 2292.356 17.737593 NORMAL 1 111 223
368 120000170 AR1SA★≡ 2287.765 3.758896 NORMAL 32 74 44
369 120015523 jun 2284.980 4.021492 NORMAL 18 533 784
370 120002051 さな 2284.484 21.461764 NORMAL 66 295 1446
371 120000096 takaワッシー 2280.052 11.795010 NORMAL 35 62 102
372 120002780 ネム 2273.377 14.694183 NORMAL 5 132 363
373 120014371 長尾 和真 2272.701 6.223675 NORMAL 68 283 437
374 120000158 りんご星 2271.193 10.830237 NORMAL 52 78 30
375 120000284 さーちん 2263.793 13.951417 NORMAL 42 93 71
376 120000071 えいじ0305 2257.938 3.748172 NORMAL 30 77 120
377 120000215 大滝重夫 2252.939 5.205151 NORMAL 69 48 43
378 120002158 さがん@さんすけさんすけ合同会社 2250.383 14.271748 NORMAL 17 71 307
379 120000282 かの音 2249.970 15.379102 NORMAL 50 102 73
380 120000011 やすXYZ 2247.393 10.156382 NORMAL 61 37 151
381 120000242 犬ダフル 2243.679 3.773976 NORMAL 26 59 45
382 120000044 あいxxx? 2241.096 13.826300 NORMAL 50 109 99
383 120001248 PP 2238.066 24.986367 NORMAL 218 111 536
384 120000117 テニプリJr 2231.861 13.755812 NORMAL 56 71 30
385 120005277 白菜 2231.496 7.130342 NORMAL 25 491 1319
386 120000160 みぃこ☆彡 2224.468 4.647666 NORMAL 55 66 32
387 120002535 たこ 2219.073 20.379125 NORMAL 79 125 1703
388 120016008 くりっぷ 2218.743 4.350684 NORMAL 4 409 555
389 120001908 幹事長 2212.507 21.764504 NORMAL 11 237 1569
390 120000197 高津仁継 2211.611 4.532807 NORMAL 76 64 68
391 120000128 REAL鯉 2208.810 11.253883 NORMAL 37 80 74
392 120000057 バミューダ3 2205.237 10.153126 NORMAL 50 55 112
393 120000040 12K-POP 2203.938 6.190279 NORMAL 67 92 126
394 120002765 つくし 2201.745 20.909153 NORMAL 5 93 355
395 120003101 Ryo 2195.546 16.486663 NORMAL 6 277 163
396 120000391 センターファールフライ 2192.698 4.269323 NORMAL 21 99 73
397 120000055 わだしー 2188.882 2.680959 NORMAL 46 54 111
398 120000084 りりあん 2185.435 12.245089 NORMAL 70 118 101
399 120013921 makorin 2185.349 2.864589 NORMAL 9 93 812
